FASSBIER
KÖNIG PILSENER | 3,20 | (0,25l) | / | 4,70 | (0,40l) | ||
ALSTERWASSER | 3,20 | (0,25l) | / | 4,70 | (0,40l) | ||
ERDINGER WEISSBIER | 3,70 | (0,30l) | / | 5,00 | (0,50l) | ||
RUSSE | 3,70 | (0,30l) | / | 5,00 | (0,50l) | ||
Weissbier-Alster | |||||||
CRAFT BIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND UNION | 6,50 | (0,50l) | |||||
Friday | Sunday | Beast of the Deep | |||||||
BROOKLYN BREWERY | 5,00 | (0,33l) | |||||
Lager | East IPA | |||||||
SEKT & CHAMPAGNER | |||||||
GELDERMANN SEKT CARTE BLANCHE | 6,20 | (0,1l) | / | 34,90 | (0,75l) | ||
Traditionelle Flaschengärung, Privatsektkellerei Geldermann | |||||||
Breisach am Rhein | Deutschland | |||||||
GELDERMANN SEKT ROSÉ | 47,00 | (0,75l) | |||||
Traditionelle Flaschengärung, Privatsektkellerei Geldermann | |||||||
Breisach am Rhein | Deutschland | |||||||
GELDERMANN SEKT CARTE BLANCHE | 7,80 | (0,15l) | |||||
auf Eis | |||||||
CHAMPAGNE BOLLINGER BRUT | 11,90 | (0,10l) | |||||
CHAMPAGNE BOLLINGER BRUT | 81,00 | (0,75l) | |||||
CHAMPAGNE BOLLINGER BRUT | 14,50 | (0,15l) | |||||
auf Eis | |||||||
SOFTDRINKS | |||||||
COCA-COLA (ZERO), SPRITE, SPEZI | 3,20 | (0,20l) | / | 4,90 | (0,40l) | ||
THOMAS HENRY | 3,20 | (0,20l) | / | 4,90 | (0,40l) | ||
Spicy Ginger | Ginger Ale | Tonic Water | Bitter Lemon | |||||||
BIONADE | 3,80 | (0,33l) | |||||
Holunder | Ingwer-Orange | |||||||
RED BULL | RED BULL SUGARFREE | 4,20 | (0,25l) | |||||
APFELSCHORLE | 2,90 | (0,20l) | / | 4,90 | (0,40l) | ||
SAFTSCHORLEN MIT GRANINISÄFTEN | 3,20 | (0,20l) | / | 4,90 | (0,40l) | ||
Rhabarber, Johannisbeere, Kirsche, Cranberry, | |||||||
Orange, Maracuja, Grapefruit, Mango, Ananas | |||||||
SÄFTE VON GRANINI | 3,20 | (0,20l) | / | 4,90 | (0,40l) | ||
Apfel, Rhabarber, Johannisbeere, Kirsche, Cranberry, | |||||||
Orange, Maracuja, Grapefruit, Mango, Ananas, Tomate | |||||||
FRISCHER ORANGENSAFT | 4,50 | (0,20l) | / | 7,40 | (0,40l) | ||
MINERALWASSER | |||||||
VÖSLAUER MINERALWASSER | 3,20 | (0,20l) | / | 6,60 | (0,70l) | ||
Ohne | |||||||
VÖSLAUER MINERALWASSER | 3,20 | (0,20l) | / | 6,60 | (0,70l) | ||
Prickelnd | |||||||
Alle Preise in Euro und inkl. Mehrwertsteuer. Preise ohne Gewähr.